Estadístiques d'ús per a www.ajsantamargalida.net

Període resumit: Desembre 2008
Generat el 01-Jan-2009 01:32 CET

[Estadístiques per dia] [Estadístiques per hores] [URLs] [Entrada] [Sortida] [Enllaços d'origen] [Recerca] [Navegadors] [Països]

Estadístiques mensuals Desembre 2008
Total d'Accessos 131699
Total de Fitxers 95104
Total Planes 29451
Total Visites 5115
Total de Kbytes 21814636
Total de Servidors 1759
Total d'URLs 896
Total d' Enllaços d'Origen 1483
Total de Navegadors 424
. Mitjana Max
Accesos per hora 177 1474
Accessos per dia 4248 8286
Fitxers per dia 3067 5240
Planes per dia 950 1910
Servidors per dia 56 196
Visites per dia 165 301
KBytes per dia 703698 3509201
Accesos segons codi de resposta
Code 200 - OK 72.21% 95104
Code 206 - Partial Content 0.74% 974
Code 301 - Moved Permanently 0.02% 20
Code 302 - Found 0.22% 286
Code 304 - Not Modified 18.91% 24901
Code 403 - Forbidden 0.04% 54
Code 404 - Not Found 7.00% 9221
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 19
Code 406 - Not Acceptable 0.85% 1119
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 1

Accessos per dia a Desembre 2008

Estadístiques per dia a Desembre 2008
Dia Accessos Fitxers Planes Visites Navegadors KBytes
1 6095 4.63% 4414 4.64% 938 3.18% 266 5.20% 189 10.74% 265800 1.22%
2 6373 4.84% 4479 4.71% 984 3.34% 301 5.88% 196 11.14% 3509201 16.09%
3 5002 3.80% 3479 3.66% 948 3.22% 168 3.28% 116 6.59% 398666 1.83%
4 3954 3.00% 2797 2.94% 758 2.57% 163 3.19% 93 5.29% 200849 0.92%
5 5042 3.83% 3792 3.99% 1277 4.34% 175 3.42% 121 6.88% 1032760 4.73%
6 1651 1.25% 1380 1.45% 858 2.91% 138 2.70% 78 4.43% 391123 1.79%
7 1954 1.48% 1574 1.66% 722 2.45% 115 2.25% 67 3.81% 315302 1.45%
8 2241 1.70% 1478 1.55% 610 2.07% 121 2.37% 67 3.81% 1391507 6.38%
9 5476 4.16% 3721 3.91% 1058 3.59% 178 3.48% 105 5.97% 1799997 8.25%
10 6552 4.97% 4544 4.78% 926 3.14% 187 3.66% 136 7.73% 216987 0.99%
11 8286 6.29% 5240 5.51% 1218 4.14% 165 3.23% 113 6.42% 166452 0.76%
12 6485 4.92% 4487 4.72% 793 2.69% 167 3.26% 93 5.29% 1548075 7.10%
13 1500 1.14% 1237 1.30% 511 1.74% 130 2.54% 78 4.43% 718891 3.30%
14 2082 1.58% 1600 1.68% 547 1.86% 122 2.39% 80 4.55% 1454747 6.67%
15 6748 5.12% 4853 5.10% 1109 3.77% 177 3.46% 128 7.28% 271493 1.24%
16 5580 4.24% 4012 4.22% 987 3.35% 175 3.42% 111 6.31% 221358 1.01%
17 7024 5.33% 4910 5.16% 1070 3.63% 166 3.25% 120 6.82% 175130 0.80%
18 5913 4.49% 4338 4.56% 1186 4.03% 203 3.97% 120 6.82% 1782218 8.17%
19 6412 4.87% 4536 4.77% 1910 6.49% 201 3.93% 96 5.46% 275169 1.26%
20 1953 1.48% 1665 1.75% 1289 4.38% 162 3.17% 81 4.60% 60050 0.28%
21 1545 1.17% 1314 1.38% 660 2.24% 182 3.56% 128 7.28% 1098686 5.04%
22 5160 3.92% 3492 3.67% 659 2.24% 130 2.54% 78 4.43% 129004 0.59%
23 5793 4.40% 4024 4.23% 1109 3.77% 195 3.81% 105 5.97% 312300 1.43%
24 2775 2.11% 2247 2.36% 1361 4.62% 193 3.77% 114 6.48% 1786479 8.19%
25 1427 1.08% 1205 1.27% 838 2.85% 129 2.52% 63 3.58% 74308 0.34%
26 2464 1.87% 1885 1.98% 751 2.55% 148 2.89% 106 6.03% 730321 3.35%
27 1280 0.97% 1079 1.13% 616 2.09% 104 2.03% 50 2.84% 154759 0.71%
28 2409 1.83% 1997 2.10% 888 3.02% 162 3.17% 98 5.57% 91213 0.42%
29 5034 3.82% 3742 3.93% 1118 3.80% 160 3.13% 92 5.23% 139339 0.64%
30 5554 4.22% 4034 4.24% 1054 3.58% 153 2.99% 90 5.12% 814351 3.73%
31 1935 1.47% 1549 1.63% 698 2.37% 131 2.56% 81 4.60% 288098 1.32%

Accessos per hores a Desembre 2008

Estadístiques per hora a Desembre 2008
Hora Accessos Fitxers Planes KBytes
Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total
0 88 2748 2.09% 70 2187 2.30% 39 1238 4.20% 26411 818743 3.75%
1 72 2249 1.71% 58 1804 1.90% 39 1234 4.19% 33851 1049380 4.81%
2 60 1866 1.42% 51 1592 1.67% 40 1268 4.31% 3958 122686 0.56%
3 45 1398 1.06% 37 1168 1.23% 30 949 3.22% 9479 293854 1.35%
4 45 1400 1.06% 38 1178 1.24% 34 1059 3.60% 69645 2159002 9.90%
5 38 1201 0.91% 33 1037 1.09% 27 840 2.85% 1754 54361 0.25%
6 42 1319 1.00% 34 1065 1.12% 29 926 3.14% 33045 1024401 4.70%
7 45 1395 1.06% 38 1189 1.25% 28 898 3.05% 23186 718781 3.29%
8 229 7104 5.39% 161 4992 5.25% 43 1336 4.54% 120205 3726365 17.08%
9 325 10085 7.66% 234 7279 7.65% 46 1437 4.88% 31288 969933 4.45%
10 320 9932 7.54% 221 6855 7.21% 50 1577 5.35% 50038 1551174 7.11%
11 419 12989 9.86% 291 9021 9.49% 53 1656 5.62% 9484 294001 1.35%
12 425 13190 10.02% 289 8979 9.44% 53 1650 5.60% 10076 312367 1.43%
13 415 12895 9.79% 281 8711 9.16% 51 1587 5.39% 15622 484271 2.22%
14 273 8463 6.43% 179 5557 5.84% 40 1240 4.21% 7699 238654 1.09%
15 180 5604 4.26% 129 4019 4.23% 39 1239 4.21% 4934 152942 0.70%
16 169 5243 3.98% 125 3879 4.08% 37 1167 3.96% 39215 1215679 5.57%
17 215 6684 5.08% 163 5081 5.34% 51 1600 5.43% 41194 1277005 5.85%
18 212 6594 5.01% 153 4751 5.00% 40 1249 4.24% 50491 1565231 7.18%
19 156 4848 3.68% 117 3651 3.84% 27 866 2.94% 3942 122198 0.56%
20 113 3522 2.67% 92 2862 3.01% 36 1123 3.81% 6501 201543 0.92%
21 108 3363 2.55% 84 2614 2.75% 31 975 3.31% 50053 1551653 7.11%
22 121 3776 2.87% 89 2765 2.91% 35 1095 3.72% 33956 1052622 4.83%
23 123 3831 2.91% 92 2868 3.02% 40 1242 4.22% 27671 857788 3.93%

Els 30 primers d'un total de 896 URLs
# Accessos KBytes URL
1 4331 3.29% 475288 2.18% /noticies/readpdf.ct.html
2 4262 3.24% 5115 0.02% /noticies/visorpremsa.ct.html
3 3838 2.91% 11036 0.05% /wms/css/generic.css
4 3480 2.64% 2956 0.01% /img/estils.css
5 3354 2.55% 5639 0.03% /wms/js/common-funcs.js
6 3344 2.54% 218992 1.00% /
7 2571 1.95% 872 0.00% /wms/css/templates/c3c.css
8 2144 1.63% 680 0.00% /wms/css/templates/c3c-ie.css
9 1705 1.29% 42803 0.20% /agenda/ficha_evento.ct.html
10 1649 1.25% 101576 0.47% /noticies/premsa.ct.html
11 1571 1.19% 10276 0.05% /etc/cabecera-flotante.ct.html
12 1561 1.19% 607 0.00% /wms/css/templates/c2c.css
13 1279 0.97% 91896 0.42% /agenda/
14 1266 0.96% 35493 0.16% /noticies/noticia.ct.html
15 1075 0.82% 272 0.00% /wms/css/templates/c2c-ie.css
16 862 0.65% 36761 0.17% /organitzacio/unitat.ct.html
17 792 0.60% 22669 0.10% /documents/
18 618 0.47% 20371 0.09% /organitzacio/persona.ct.html
19 594 0.45% 13503 0.06% /organitzacio/centre.ct.html
20 521 0.40% 13592 0.06% /contractacio/serveis.ct.html
21 500 0.38% 2399 0.01% /wms/src/dynapi.js
22 439 0.33% 11058 0.05% /agenda/ficha_evento.es.html
23 414 0.31% 267 0.00% /wms/css/templates/portada.css
24 413 0.31% 11071 0.05% /serveis/
25 389 0.30% 273 0.00% /wms/src/lib/dynapi/api/browser.js
26 389 0.30% 659 0.00% /wms/src/lib/dynapi/api/dyndocument.js
27 384 0.29% 454 0.00% /wms/src/lib/dynapi/event/listeners.js
28 383 0.29% 92 0.00% /wms/css/templates/c1c.css
29 381 0.29% 979 0.00% /wms/src/lib/dynapi/event/dragevent.js
30 381 0.29% 651 0.00% /wms/src/lib/dynapi/event/keyboard.js

Els 10 primers d'un total de 896 URLs Per KBytes
# Accessos KBytes URL
1 14 0.01% 8503768 38.98% /libre/iob.cilma.net/IOBv2.iso
2 8 0.01% 4616640 21.16% /libre/iob.cilma.net/IOBv3_1.iso
3 11 0.01% 2997456 13.74% /libre/iob.cilma.net/IOBv1.iso
4 16 0.01% 834050 3.82% /libre/www.porreres.net/SAIG_FINAL_16_04_07.pdf
5 19 0.01% 733327 3.36% /libre/www.manacor.org/clip2.swf
6 4331 3.29% 475288 2.18% /noticies/readpdf.ct.html
7 3344 2.54% 218992 1.00% /
8 107 0.08% 103012 0.47% /wms/ofo/imgdb//archivo_adj25398219.pdf
9 1649 1.25% 101576 0.47% /noticies/premsa.ct.html
10 1279 0.97% 91896 0.42% /agenda/

Els 10 primers d'un total de 71 Total de planes d'entrada
# Accessos Visites URL
1 3344 2.54% 1740 36.30% /
2 4262 3.24% 779 16.25% /noticies/visorpremsa.ct.html
3 1705 1.29% 339 7.07% /agenda/ficha_evento.ct.html
4 1266 0.96% 242 5.05% /noticies/noticia.ct.html
5 4331 3.29% 210 4.38% /noticies/readpdf.ct.html
6 1649 1.25% 196 4.09% /noticies/premsa.ct.html
7 1279 0.97% 177 3.69% /agenda/
8 792 0.60% 114 2.38% /documents/
9 594 0.45% 88 1.84% /organitzacio/centre.ct.html
10 862 0.65% 74 1.54% /organitzacio/unitat.ct.html

Els 10 primers d'un total de 73 Total de planes de sortida
# Accessos Visites URL
1 3344 2.54% 1074 22.35% /
2 4331 3.29% 708 14.73% /noticies/readpdf.ct.html
3 1705 1.29% 370 7.70% /agenda/ficha_evento.ct.html
4 4262 3.24% 344 7.16% /noticies/visorpremsa.ct.html
5 1266 0.96% 291 6.06% /noticies/noticia.ct.html
6 1279 0.97% 227 4.72% /agenda/
7 1649 1.25% 204 4.25% /noticies/premsa.ct.html
8 792 0.60% 180 3.75% /documents/
9 521 0.40% 157 3.27% /contractacio/serveis.ct.html
10 862 0.65% 118 2.46% /organitzacio/unitat.ct.html

Els 30 primers d'un total de 1483 enllaç origen
# Accessos Enllaç d' origen
1 59343 45.06% http://www.ajsantamargalida.net/
2 29128 22.12% - (Direct Request)
3 11266 8.55% http://www.ajsantamargalida.net/organitzacio/organigrama.ct.html
4 3236 2.46% http://www.ajsantamargalida.net/mapa.ct.html
5 2856 2.17% http://www.ajsantamargalida.net/agenda/index.ct.html
6 1684 1.28% http://www.ajsantamargalida.net/documents/index.ct.html
7 1517 1.15% http://www.ajsantamargalida.net/index.ct.html
8 991 0.75% http://www.ajsantamargalida.net/contractacio/contractacio.html
9 975 0.74% http://www.ajsantamargalida.net/serveis/index.ct.html
10 880 0.67% http://www.ajsantamargalida.net/municipi/index.ct.html
11 761 0.58% http://www.ajsantamargalida.net/municipi/salutacio.ct.html
12 574 0.44% http://www.ajsantamargalida.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=139
13 512 0.39% http://www.ajsantamargalida.net/organitzacio/centres.ct.html
14 469 0.36% http://www.ajsantamargalida.net/noticies/premsa.ct.html
15 433 0.33% http://www.ajsantamargalida.net
16 386 0.29% http://www.ajsantamargalida.net/agenda/index.html
17 375 0.28% http://www.ajsantamargalida.net/mapa.html
18 348 0.26% http://www.ajsantamargalida.net/documents/index.ct.html?sqlw_tema=1296
19 309 0.23% http://www.ajsantamargalida.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=93
20 285 0.22% http://www.ajsantamargalida.net/noticies/noticia.ct.html?tIte=festes-de-nadal-i-sant-antoni-a-santa-margalida&cIte=15966
21 245 0.19% http://www.ajsantamargalida.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=254
22 238 0.18% http://www.ajsantamargalida.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=265
23 217 0.16% http://www.ajsantamargalida.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=258
24 191 0.15% http://www.ajsantamargalida.net/contacte/index.html
25 172 0.13% http://www.ajsantamargalida.net/noticies/index.ct.html
26 168 0.13% http://www.ajsantamargalida.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=255
27 167 0.13% http://www.ajsantamargalida.net/organitzacio/persones.ct.html
28 153 0.12% http://www.ajsantamargalida.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=247
29 147 0.11% http://www.ajsantamargalida.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=266
30 146 0.11% http://www.ajsantamargalida.net/organitzacio/organigrama.html?UnidadSeleccionada=93

Els 20 primers d'un total de 34 Total de paraules de recerca
# Accessos Paraula de recerca
1 14 15.22% ajsantamargalida
2 13 14.13% santa margalida
3 9 9.78% ayuntamiento santa margarita
4 8 8.70% ajuntament de santa margalida
5 7 7.61% ajuntament santa margalida
6 6 6.52% site:www.ajsantamargalida.net visorpremsa.ct
7 3 3.26% ayuntamiento santa margalida
8 2 2.17% 971850806
9 2 2.17% ajuntament organitza viatge a la neu
10 2 2.17% gari durán
11 2 2.17% santa margalida ajuntament
12 2 2.17% sta.margalida
13 1 1.09% actividades de pscimotricidad
14 1 1.09% agenda local 21 balears santa margalida consell de mallorca
15 1 1.09% ajsantamargalida.net
16 1 1.09% ajuntament can picafort
17 1 1.09% ajuntament santa margarita
18 1 1.09% ajuntament santamargalida
19 1 1.09% ajuntamiento santa margarita
20 1 1.09% ayuntamiento can picafort

Els 15 primers d'un total de 424 navegadors
# Accessos Navegador
1 10762 8.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727)
2 9793 7.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 7938 6.03% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 7808 5.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
5 6904 5.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
6 6347 4.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
7 5646 4.29% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
8 3753 2.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506)
9 3458 2.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
10 3432 2.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
11 2750 2.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)
12 2724 2.07% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.0.4) Gecko/2008102920 Firefox/3.0.4
13 2599 1.97% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
14 2334 1.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
15 2253 1.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; .NET CLR 2.0.50727)

Accessos per país a Desembre 2008

Els 1 primers d'un total de 1 països
# Accessos Fitxers KBytes País
1 131699 100.00% 96078 101.02% 21814636 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.20