Estadístiques d'ús per a www.ajsantamargalida.net

Període resumit: Febrer 2009
Generat el 01-Mar-2009 01:31 CET

[Estadístiques per dia] [Estadístiques per hores] [URLs] [Entrada] [Sortida] [Enllaços d'origen] [Recerca] [Navegadors] [Països]

Estadístiques mensuals Febrer 2009
Total d'Accessos 207201
Total de Fitxers 143103
Total Planes 39376
Total Visites 8570
Total de Kbytes 19416195
Total de Servidors 2019
Total d'URLs 752
Total d' Enllaços d'Origen 2250
Total de Navegadors 817
. Mitjana Max
Accesos per hora 308 2523
Accessos per dia 7400 11939
Fitxers per dia 5110 8113
Planes per dia 1406 2422
Servidors per dia 72 158
Visites per dia 306 697
KBytes per dia 693436 2059918
Accesos segons codi de resposta
Code 200 - OK 69.06% 143103
Code 206 - Partial Content 1.79% 3716
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 19
Code 302 - Found 0.14% 286
Code 304 - Not Modified 22.12% 45830
Code 403 - Forbidden 0.03% 63
Code 404 - Not Found 6.06% 12558
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 29
Code 406 - Not Acceptable 0.39% 817
Code 500 - Internal Server Error 0.38% 780

Accessos per dia a Febrer 2009

Estadístiques per dia a Febrer 2009
Dia Accessos Fitxers Planes Visites Navegadors KBytes
1 5597 2.70% 2575 1.80% 1083 2.75% 260 3.03% 101 5.00% 2059918 10.61%
2 8847 4.27% 6188 4.32% 1123 2.85% 204 2.38% 158 7.83% 347341 1.79%
3 9855 4.76% 6721 4.70% 1315 3.34% 160 1.87% 133 6.59% 1538855 7.93%
4 7865 3.80% 5287 3.69% 1252 3.18% 212 2.47% 112 5.55% 1484743 7.65%
5 8168 3.94% 5967 4.17% 1337 3.40% 191 2.23% 139 6.88% 287940 1.48%
6 7661 3.70% 5046 3.53% 1182 3.00% 356 4.15% 137 6.79% 176081 0.91%
7 1820 0.88% 1406 0.98% 695 1.77% 134 1.56% 81 4.01% 1041192 5.36%
8 2004 0.97% 1681 1.17% 934 2.37% 188 2.19% 85 4.21% 198640 1.02%
9 9224 4.45% 6858 4.79% 2136 5.42% 253 2.95% 154 7.63% 352149 1.81%
10 8137 3.93% 5645 3.94% 1490 3.78% 347 4.05% 130 6.44% 908488 4.68%
11 9921 4.79% 6854 4.79% 1335 3.39% 348 4.06% 147 7.28% 262330 1.35%
12 7737 3.73% 5274 3.69% 1502 3.81% 165 1.93% 118 5.84% 1776405 9.15%
13 6889 3.32% 4654 3.25% 943 2.39% 230 2.68% 110 5.45% 412759 2.13%
14 4301 2.08% 2884 2.02% 825 2.10% 121 1.41% 72 3.57% 182940 0.94%
15 4121 1.99% 2771 1.94% 1293 3.28% 306 3.57% 67 3.32% 129455 0.67%
16 11939 5.76% 8030 5.61% 2249 5.71% 632 7.37% 131 6.49% 212197 1.09%
17 10413 5.03% 6507 4.55% 1124 2.85% 162 1.89% 135 6.69% 214553 1.11%
18 9535 4.60% 6327 4.42% 2049 5.20% 527 6.15% 157 7.78% 213511 1.10%
19 10867 5.24% 7007 4.90% 1586 4.03% 435 5.08% 127 6.29% 313889 1.62%
20 7601 3.67% 5378 3.76% 1460 3.71% 419 4.89% 116 5.75% 167849 0.86%
21 2401 1.16% 1945 1.36% 673 1.71% 117 1.37% 72 3.57% 1657634 8.54%
22 4960 2.39% 4337 3.03% 2422 6.15% 697 8.13% 84 4.16% 1391768 7.17%
23 8393 4.05% 5959 4.16% 1482 3.76% 343 4.00% 145 7.18% 651334 3.35%
24 11057 5.34% 8113 5.67% 2301 5.84% 671 7.83% 149 7.38% 216855 1.12%
25 7569 3.65% 5270 3.68% 943 2.39% 189 2.21% 137 6.79% 194737 1.00%
26 9140 4.41% 6377 4.46% 1717 4.36% 483 5.64% 131 6.49% 246943 1.27%
27 7301 3.52% 4922 3.44% 837 2.13% 154 1.80% 103 5.10% 1046488 5.39%
28 3878 1.87% 3120 2.18% 2088 5.30% 325 3.79% 74 3.67% 1729202 8.91%

Accessos per hores a Febrer 2009

Estadístiques per hora a Febrer 2009
Hora Accessos Fitxers Planes KBytes
Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total
0 151 4233 2.04% 110 3106 2.17% 82 2297 5.83% 48553 1359481 7.00%
1 99 2780 1.34% 82 2319 1.62% 66 1857 4.72% 4301 120425 0.62%
2 47 1337 0.65% 39 1112 0.78% 31 892 2.27% 2013 56372 0.29%
3 59 1672 0.81% 50 1405 0.98% 45 1261 3.20% 59692 1671365 8.61%
4 41 1165 0.56% 35 991 0.69% 34 979 2.49% 22730 636435 3.28%
5 48 1370 0.66% 40 1123 0.78% 40 1135 2.88% 81886 2292795 11.81%
6 71 1995 0.96% 58 1633 1.14% 43 1223 3.11% 34616 969250 4.99%
7 59 1666 0.80% 45 1267 0.89% 21 612 1.55% 3729 104417 0.54%
8 384 10777 5.20% 248 6944 4.85% 39 1114 2.83% 7942 222387 1.15%
9 616 17263 8.33% 417 11703 8.18% 65 1837 4.67% 31418 879701 4.53%
10 630 17657 8.52% 414 11607 8.11% 77 2170 5.51% 16242 454766 2.34%
11 638 17891 8.63% 412 11560 8.08% 57 1599 4.06% 16815 470826 2.42%
12 737 20643 9.96% 503 14111 9.86% 84 2354 5.98% 16374 458477 2.36%
13 571 16014 7.73% 386 10820 7.56% 77 2156 5.48% 14452 404653 2.08%
14 575 16104 7.77% 375 10507 7.34% 92 2590 6.58% 11805 330528 1.70%
15 303 8502 4.10% 219 6134 4.29% 62 1758 4.46% 8280 231842 1.19%
16 399 11176 5.39% 312 8755 6.12% 124 3473 8.82% 92613 2593155 13.36%
17 394 11051 5.33% 279 7824 5.47% 54 1529 3.88% 37883 1060718 5.46%
18 428 11984 5.78% 255 7162 5.00% 65 1840 4.67% 72224 2022277 10.42%
19 269 7554 3.65% 198 5552 3.88% 42 1176 2.99% 8789 246105 1.27%
20 226 6353 3.07% 169 4734 3.31% 51 1448 3.68% 34025 952707 4.91%
21 216 6061 2.93% 149 4188 2.93% 33 949 2.41% 4760 133292 0.69%
22 186 5217 2.52% 142 3989 2.79% 56 1585 4.03% 52816 1478837 7.62%
23 240 6736 3.25% 162 4557 3.18% 55 1542 3.92% 9478 265386 1.37%

Els 30 primers d'un total de 752 URLs
# Accessos KBytes URL
1 16657 8.04% 731672 3.77% /
2 5212 2.52% 11179 0.06% /wms/css/generic.css
3 4949 2.39% 4212 0.02% /img/estils.css
4 4820 2.33% 6466 0.03% /wms/js/common-funcs.js
5 3680 1.78% 1161 0.01% /wms/css/templates/c3c.css
6 3280 1.58% 1072 0.01% /wms/css/templates/c3c-ie.css
7 2906 1.40% 331521 1.71% /noticies/readpdf.ct.html
8 2480 1.20% 806 0.00% /wms/css/templates/c2c.css
9 2247 1.08% 2699 0.01% /noticies/visorpremsa.ct.html
10 1911 0.92% 401 0.00% /wms/css/templates/c2c-ie.css
11 1904 0.92% 72319 0.37% /noticies/noticia.ct.html
12 1508 0.73% 41505 0.21% /documents/
13 1434 0.69% 38761 0.20% /agenda/ficha_evento.ct.html
14 1252 0.60% 62510 0.32% /noticies/premsa.ct.html
15 1197 0.58% 7820 0.04% /etc/cabecera-flotante.ct.html
16 931 0.45% 63056 0.32% /agenda/
17 684 0.33% 31050 0.16% /organitzacio/unitat.ct.html
18 523 0.25% 130 0.00% /wms/css/templates/c1c.css
19 471 0.23% 12967 0.07% /agenda/ficha_evento.es.html
20 448 0.22% 11418 0.06% /organitzacio/centre.ct.html
21 435 0.21% 2110 0.01% /wms/src/lib/dynapi/event/mouse.js
22 434 0.21% 2050 0.01% /wms/src/dynapi.js
23 434 0.21% 759 0.00% /wms/src/lib/dynapi/api/dyndocument.js
24 434 0.21% 736 0.00% /wms/src/lib/dynapi/ext/inline.js
25 433 0.21% 147 0.00% /wms/css/templates/portada.css
26 433 0.21% 318 0.00% /wms/src/lib/dynapi/api/browser.js
27 433 0.21% 539 0.00% /wms/src/lib/dynapi/event/listeners.js
28 432 0.21% 3710 0.02% /wms/src/lib/dynapi/api/dynlayer.js
29 432 0.21% 1174 0.01% /wms/src/lib/dynapi/event/dragevent.js
30 432 0.21% 774 0.00% /wms/src/lib/dynapi/event/keyboard.js

Els 10 primers d'un total de 752 URLs Per KBytes
# Accessos KBytes URL
1 8 0.00% 5233088 26.95% /libre/iob.cilma.net/IOBv2.iso
2 6 0.00% 3957120 20.38% /libre/iob.cilma.net/IOBv3_1.iso
3 9 0.00% 2452464 12.63% /libre/iob.cilma.net/IOBv1.iso
4 16657 8.04% 731672 3.77% /
5 9 0.00% 469153 2.42% /libre/www.porreres.net/SAIG_FINAL_16_04_07.pdf
6 82 0.04% 436575 2.25% /libre/www.ajsantamargalida.net/executiu/13_Planol_Instalacio_1052_Sellado.pdf
7 10 0.00% 385962 1.99% /libre/www.manacor.org/clip2.swf
8 2906 1.40% 331521 1.71% /noticies/readpdf.ct.html
9 65 0.03% 244283 1.26% /libre/www.ajsantamargalida.net/executiu/14_PlConst_MemGraf_1055_Sellado.pdf
10 134 0.06% 225788 1.16% /wms/ofo/imgdb//archivo_doc19287742.pdf

Els 10 primers d'un total de 75 Total de planes d'entrada
# Accessos Visites URL
1 16657 8.04% 6379 76.67% /
2 2247 1.08% 301 3.62% /noticies/visorpremsa.ct.html
3 1904 0.92% 223 2.68% /noticies/noticia.ct.html
4 1434 0.69% 212 2.55% /agenda/ficha_evento.ct.html
5 2906 1.40% 158 1.90% /noticies/readpdf.ct.html
6 931 0.45% 133 1.60% /agenda/
7 1252 0.60% 110 1.32% /noticies/premsa.ct.html
8 1508 0.73% 105 1.26% /documents/
9 448 0.22% 56 0.67% /organitzacio/centre.ct.html
10 319 0.15% 54 0.65% /contractacio/contractacio.html

Els 10 primers d'un total de 78 Total de planes de sortida
# Accessos Visites URL
1 16657 8.04% 5394 64.92% /
2 2906 1.40% 388 4.67% /noticies/readpdf.ct.html
3 1904 0.92% 382 4.60% /noticies/noticia.ct.html
4 1508 0.73% 305 3.67% /documents/
5 1434 0.69% 206 2.48% /agenda/ficha_evento.ct.html
6 931 0.45% 172 2.07% /agenda/
7 319 0.15% 133 1.60% /contractacio/contractacio.html
8 1252 0.60% 132 1.59% /noticies/premsa.ct.html
9 2247 1.08% 111 1.34% /noticies/visorpremsa.ct.html
10 245 0.12% 89 1.07% /organitzacio/centres.ct.html

Els 30 primers d'un total de 2250 enllaç origen
# Accessos Enllaç d' origen
1 106633 51.46% http://www.ajsantamargalida.net/
2 23803 11.49% - (Direct Request)
3 13568 6.55% http://www.ajsantamargalida.net/organitzacio/organigrama.ct.html
4 7995 3.86% http://www.ajsantamargalida.net/index.ct.html
5 3106 1.50% http://www.ajsantamargalida.net/documents/index.ct.html
6 2879 1.39% http://www.ajsantamargalida.net/agenda/index.ct.html
7 2719 1.31% http://www.ajsantamargalida.net/mapa.ct.html
8 1709 0.82% http://www.jerkbox.com/ccnow/tmp/37/17.htm
9 1193 0.58% http://www.ajsantamargalida.net/contractacio/contractacio.html
10 1090 0.53% http://www.rusaudit.info/infodir106/317_stat.html
11 1085 0.52% http://www.ajsantamargalida.net/serveis/index.ct.html
12 916 0.44% http://www.ajsantamargalida.net/municipi/salutacio.ct.html
13 915 0.44% http://www.ajsantamargalida.net/organitzacio/centres.ct.html
14 901 0.43% http://www.ajsantamargalida.net/municipi/index.ct.html
15 866 0.42% http://www.ajsantamargalida.net/mapa.html
16 849 0.41% http://www.ajsantamargalida.net
17 793 0.38% http://gamma-market.com.ua/
18 790 0.38% http://www.ajsantamargalida.net/libre/www.ajsantamargalida.net/executiu/
19 779 0.38% http://www.ajsantamargalida.net/noticies/premsa.ct.html
20 767 0.37% http://www.ajsantamargalida.net/documents/index.ct.html?sqlw_tema=1296
21 619 0.30% http://key-data.co.uk/Download/Demos/tmp/58/98.htm
22 587 0.28% http://www.ajsantamargalida.net/noticies/noticia.ct.html?tIte=carnaval-can-picafort-2009&cIte=16535
23 581 0.28% http://ecat.perm.ru/includes/js/tmp/64/312.htm
24 528 0.25% http://www.ajsantamargalida.net/libre/www.ajsantamargalida.net/instalacions/FS/
25 513 0.25% http://www.ajsantamargalida.net/agenda/index.html
26 456 0.22% http://www.ajsantamargalida.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=93
27 442 0.21% http://tahuantinsuyo.net/fotos/danzas/tmp/76/340.htm
28 441 0.21% http://www.ajsantamargalida.net/noticies/noticia.ct.html?tIte=curs-basic-de-proteccio-civil&cIte=16576
29 435 0.21% http://www.schi-baiasprie.ro/orientare/mari/tmp/34/fat-cock-ass.php
30 427 0.21% http://xtra-media.de/livesupport/css/tmp/43/free-dildo-video-clip.php

Els 20 primers d'un total de 47 Total de paraules de recerca
# Accessos Paraula de recerca
1 33 22.92% ajuntament santa margalida
2 25 17.36% ajuntament de santa margalida
3 14 9.72% santa margalida
4 9 6.25% ajsantamargalida
5 7 4.86% ayuntamiento santa margarita
6 5 3.47% www.ajsantamargalida.net
7 3 2.08% ayuntamiento de santa margarita
8 3 2.08% ayuntamiento santa margalida
9 2 1.39% ayuntamiento de santa margalida
10 2 1.39% ayuntamientos de palma de mallorca españa mallorca
11 2 1.39% municipio de santa margarita - mallorca - españa
12 2 1.39% pagina ayuntamiento santa margalida
13 2 1.39% registro civil de santa margarita mallorca
14 2 1.39% santa margalida ajuntament
15 1 0.69% actividades de pscimotricidad
16 1 0.69% actual alcalde de santa margarita mallorca
17 1 0.69% aj de santa margalida
18 1 0.69% aj santa margalida
19 1 0.69% ajsantamargdalia
20 1 0.69% ajuntamen santa margalida

Els 15 primers d'un total de 817 navegadors
# Accessos Navegador
1 16928 8.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
2 11438 5.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; .NET CLR 2.0.50727)
3 10784 5.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
4 9773 4.72% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.2.1) Gecko/20021204
5 9222 4.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
6 8874 4.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
7 8801 4.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB5)
8 7720 3.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
9 5995 2.89% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.0.6) Gecko/2009011913 Firefox/3.0.6
10 5705 2.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727)
11 5456 2.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506)
12 4701 2.27% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
13 4638 2.24% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
14 4115 1.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5)
15 3662 1.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)

Accessos per país a Febrer 2009

Els 1 primers d'un total de 1 països
# Accessos Fitxers KBytes País
1 207201 100.00% 146819 102.60% 19416195 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.20